<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Sivuston Frei Zimmer kommentit	</title>
	<atom:link href="https://freizimmer.fi/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://freizimmer.fi/</link>
	<description>Rakennetun ympäristön taidekoordinointi</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Oct 2022 13:20:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Vaasan keskussairaalaan valmistui monipuolinen taidekokonaisuus  - Frei Zimmer on kommentoinut artikkelia Korennon muodonmuutos valittiin H-talon päätaideteokseksi		</title>
		<link>https://freizimmer.fi/korennon-muodonmuutos-valittiin-h-talon-paataideteokseksi/#comment-3</link>

		<dc:creator><![CDATA[Vaasan keskussairaalaan valmistui monipuolinen taidekokonaisuus  - Frei Zimmer]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2022 13:20:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.freizimmer.fi/?p=2976#comment-3</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] H-rakennuksessa esillä olevien teosten taiteilijat on valittu pääosin avoimien hakujen kautta, ja hanketta varten järjestetty portfoliohaku keräsikin 225 kiinnostunutta taiteilijaa. Lisäksi alkuvuodesta 2021 käynnissä olleen avoimen valokuvahaun kautta saatiin lähes 1000 valokuvaa, joista osaksi kokonaisuutta valikoitui 33 – vähintään yksi kaikista kuntayhtymän kunnista. Nämä valokuvat liittyvät osaksi H-rakennuksen tiloja osin valokuvatapetteina ja osin suurina valokuvatauluina. Tarkemmin taiteen valintaprosesseihin voi tutustua täällä.&#160; [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] H-rakennuksessa esillä olevien teosten taiteilijat on valittu pääosin avoimien hakujen kautta, ja hanketta varten järjestetty portfoliohaku keräsikin 225 kiinnostunutta taiteilijaa. Lisäksi alkuvuodesta 2021 käynnissä olleen avoimen valokuvahaun kautta saatiin lähes 1000 valokuvaa, joista osaksi kokonaisuutta valikoitui 33 – vähintään yksi kaikista kuntayhtymän kunnista. Nämä valokuvat liittyvät osaksi H-rakennuksen tiloja osin valokuvatapetteina ja osin suurina valokuvatauluina. Tarkemmin taiteen valintaprosesseihin voi tutustua täällä.&nbsp; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Aviapoliksen taiteen yleissuunnitelma on valmistunut - Frei Zimmer on kommentoinut artikkelia Aviapoliksen suuralueen taidetta visioimaan valittiin neljä taiteilijaa		</title>
		<link>https://freizimmer.fi/aviapoliksen-suuralueen-taidetta-visioimaan-valittiin-nelja-taiteilijaa/#comment-2</link>

		<dc:creator><![CDATA[Aviapoliksen taiteen yleissuunnitelma on valmistunut - Frei Zimmer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2022 12:50:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.freizimmer.fi/?p=4068#comment-2</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Osana taidesuunnitelmaa toteutettiin Taidepilotti-hanke, jossa neljä portfoliohaulla valittua taiteilijaa visioivat alueen tulevaa taidetta. Valitut taiteilijat olivat Jasmin Anoschkin, Tapio Haapala, Anssi Kasitonni ja Timo Wright. Taidepilotissa taiteilijat saivat mahdollisuuden ideoida vapaasti vailla konkretian ja budjetin asettamia rajoitteita.&#160;Valittuihin taiteilijoihin voit tutustua tarkemmin tästä. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Osana taidesuunnitelmaa toteutettiin Taidepilotti-hanke, jossa neljä portfoliohaulla valittua taiteilijaa visioivat alueen tulevaa taidetta. Valitut taiteilijat olivat Jasmin Anoschkin, Tapio Haapala, Anssi Kasitonni ja Timo Wright. Taidepilotissa taiteilijat saivat mahdollisuuden ideoida vapaasti vailla konkretian ja budjetin asettamia rajoitteita.&nbsp;Valittuihin taiteilijoihin voit tutustua tarkemmin tästä. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
